Los Inmigrantes 265
María Grande (CP3133)
Entre Ríos - Argentina
Tel. fax: +54 0343 494 0206
ligafpcoficial@outlook.com
Este domingo se jugo la fecha 9 de la Liga mas importante de la provincia de Entre Ríos, con clásicos de Crespo, Seguí, Hernandarias y Hasenkamp
Este domingo se disputo la novena fecha de la Liga de Futbol de Parana Campaña donde esta en disputa la Copa «Néstor Topo Landra», en la misma se jugaron 9 encuentros, de los cuales 5 fueron clásicos de la misma localidad. En el Norte, se destaco además del duelo entre equipo de Hasenkamp con victoria de Atlético ante Sarmiento, el triunfo de Unión Agrarios ante Deportivo Bovril por 3 a 1, en el Centro, en el estadio del Diabe, Atlético e Independiente FBC no se sacaron ventaja y quedaron en igualdad en el segundo clásico del año, mientras que en María Grande, Litoral goleo como visitante a la Asociación Diego Maradona por 4 a 1 También en la Zona Sur, en 2 clásicos de mucha paridad, en Seguí, el Aurinegro cayo ante el Tricolor por la mínima en su visita al Estadio Roberto Cerrudo y en el Mundialista 25 de Agosto de Unión de Crespo, fue triunfo por el cervecero por 2 a 0 frente a Sarmiento.
ZONA SUR
VIALE FBC | 2 – 1 | ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL | |
1 | Néstor FERNANDEZ | 1 | Nicolás VELAZQUEZ |
2 | Valentín RINGLOFER | 2 | Martín GAY MOHR |
3 | Lázaro RODRIGUEZ | 3 | Marcos BITZ |
4 | Germán SCHWINDT | 4 | Diego ROSKOPF |
5 | Neri SEGOVIA, | 5 | Nicolás VIOLA |
6 | Cristian ROMERO GIRAUD | 6 | Francisco DALINGER |
7 | Diego CORREA | 7 | Pedro LIA |
8 | Jesús SAUCEDO | 8 | Facundo WACHTMEISTER |
9 | Emir IZAGUIRRE | 9 | Facundo AGUIRRE |
10 | Octavio TABORDA | 10 | Joaquín GROSS |
11 | Ramiro MATTEODA | 11 | Leandro CHITERO |
DT | Gastón Spessot | DT | Raúl Dipangracio |
Cancha: Leandro Cecotti
Goles: Emir Izaguirre y Diego Correa (V) y Joaquín Gross (AC)
Amonestados: Saucedo y Schwindt (V). Sack y Dalinger (AC).
Cambios: en Viale FBC, Nazareno Taborda por Saucedo, Jonathan Zapata por Izaguirre, Tobías Bovier por O. Taborda, Matías Martínez por Romero Giraud y Joel Alzugaray por Matteoda. En Asociación: Tomás Sack por Chitero y Butista Schoenfeldt por Sack.
Arbitro: Juan Santinoni
CLUB ATLETICO CAÑADITA CENTRAL | 1 – 0 | SEGUI FBC | |
1 | Rodrigo SPESOT | 1 | Nelson SCHÖNBERGER |
2 | Agustín GALLIUSSI | 2 | Ramiro PAUL GIECO; |
3 | Nicolás RIQUEL | 3 | Lucas MARQUEZ |
4 | Federico RIQUEL | 4 | Manuel RIQUEL |
5 | Miguel SERVIN | 5 | Yamil SILVA; |
6 | Nicolás MACHADO | 6 | Nicolás GODOY; |
7 | Agustín METZ | 7 | Carlos MEZA; |
8 | Misael HOLOTTE | 8 | Luca MANTELLO; |
9 | Lautaro OSUNA | 9 | Genaro TRUFFE; |
10 | Johan VILLALBA | 10 | Juan ARCE |
11 | Andrés GASPARINI | 11 | Nelson ALBORNOZ |
DT | Jorge Faria | DT | Renzo Vera |
Cancha: Roberto Cerrudo
Gol: Misael Holotte
Amonestados: Villalba y F. Riquel (CC). Marquez (S).
Cambios: en Cañadita, Adriel Cerrudo por Metz, Matías Stricker por Gasparini y Aníbal Stricker por Servín. En Seguí FBC: Federico Deharbe por Albornóz y Nahuel Fernández por Meza.
Arbitro: Santiago Folmer
ATLETICO UNION | 2- 0 | ATLETICO SARMIENTO | |
1 | Marcos DALINGER | 1 | Walter HEIT |
2 | Víctor GASSMANN | 2 | ; Alejandro NEIFF |
3 | Carlos VERGARA | 3 | Santiago VANNI |
4 | Joel GOTTE | 4 | Lautaro VILLANUEVA |
5 | Luciano BENITEZ | 5 | Francisco CANOZA |
6 | Emanuel MARTINEZ SCHMITH | 6 | Juan ZARATE |
7 | Maximiliano RIVAS | 7 | Martín ESPINOSA AYALA |
8 | Pablo RODRIGUEZ | 8 | Jonathan CARRUEGO |
9 | Marcos CIAN | 9 | Lionel FLORES |
10 | Alex GASSMANN | 10 | Santiago PAREDES |
11 | Francisco ROTHAR | 11 | Maximiliano FERNANDEZ |
DT | Walter Acosta | DT | Sebastián Clotet |
Cancha: Mundialista 25 de Agosto
Goles: Joel Gotte y Maximiliano Rivas.
Amonestados: V. Gassman (U). Zárate (S).
Cambios: en Unión, Lucas Rodríguez por A. Gassman, Cristian Piray por Rothar, Joaquín Ríos por Rivas, Kevin Sian por P. Rodríguez y Matías Gassman por Cian. En Sarmiento: Santino Repp por Neiff, Facundo Albornóz por Vanni, Mateo Schneider por Villanueva y Sergio Lazzarini por Carruego.
Arbitro: Maximiliano Clauss
ZONA CENTRO
ASOC. DIEGO MARADONA | 1 – 4 | ATLETICO LITORAL | |
1 | Pablo HERGENREDER | 1 | Nicolás CARRASCO |
2 | Walter ZABALA | 2 | Hernán AKERMAN |
3 | Jorge CASTAÑEDA | 3 | Franco ZANIN |
4 | Ulises BARRERA | 4 | Lucas BARRIOS |
5 | Daian GALPERIN | 5 | Oscar CASTAÑEDA |
6 | Brian FLEISCHER | 6 | Gabriel FAURE |
7 | Lucio URQUIZA | 7 | Gaspar BARROSO |
8 | Fabián YACOB | 8 | Blas GONZALEZ |
9 | Darío PIZETTA | 9 | Cristian GAREIZ |
10 | Agustín GARCIA | 10 | Alexis CASCO |
11 | Nicolás BARRERA | 11 | Alan CASCO |
DT | Eduardo Hermann | DT | Darío Duarte |
Cancha: Diego Maradona de María Grande
Goles: Lucio Urquiza (ADM) y Cristian Gareiz-2-, Gabriel Faure y Alexis Casco
Expulsados: Walter Zabala (ADM). Marcos Carletti (L).
Amonestados: Castañeda, Galperín y Ball (ADM). Cambios: en Asociación, José Ball por N. Barrera, Alan González por Pizetta y Giovanni Ghiglia por Galperín. En Atlético: Nicolás Olgiatti por Barroso, Marcos Carletti por Alexis Casco, Jesús Sione por González, Darío Racig por Zanin y Diego Bottazzi por Barrios
Arbitro: Enzo Artazo
CLUB ATLETICO HERNANDARIAS | 1- 1 | INDEPENDIENTE FBC | |
1 | Gian LIZZI | 1 | Agustín FRANCO |
2 | Gustavo SIMON | 2 | Pedro SUAREZ |
3 | Fernando MUÑOZ | 3 | Marcelo FERNANDEZ |
4 | Santino SANCHEZ | 4 | Matías MONZON |
5 | Marcos PACCO | 5 | Emiliano LONDERO |
6 | Walter BERDUN | 6 | Pablo AGUIRRE |
7 | Diego VELASQUEZ | 7 | Alejandro GALEANO |
8 | Rubén FABRE | 8 | Miguel VELASQUEZ |
9 | Roberto AGUIRRE | 9 | Luciano MARTINEZ |
10 | Natan CORNEJO | 10 | Gonzalo GUILLEN |
11 | Facundo VILLALBA | 11 | Paulo BATTISTI |
DT | Fabio Aranda | DT | Pablo Fernández |
Cancha: Atlético Hernandarias
Goles: Gustavo Simon (H) y Marcelo Fernández (I)
Expulsado: Pedro Suárez (I).
Amonestados: Muñóz (H). Velásquez y Battisti (I)
Cambios: en Atlético, Gerardo Gauna por Sánchez, Jorge Lallana por Aguirre, Andrés Guevara por Fabre y Diego Petenatti por Villalba. En Independiente: Tobías Miño por Velásquez y Martín Mendoza por Battisti.
Arbitro: Raúl Ramírez
ATLETICO MARIA GRANDE | 3-2 | DEPORTIVO TUYANGO | |
1 | Gustavo VERGARA; | 1 | Luis ROSALEZ |
2 | Matías BARZOLA; | 2 | Axel SCHNEIDER |
3 | Franco LOZANO; | 3 | Brian GRANDOLIO |
4 | Gonzalo VEGA; | 4 | Matías MEDINA |
5 | Lautaro MORISCONI; | 5 | Héctor HENNIN |
6 | Thomas PELLEGRINI | 6 | Kevin FRITZLER |
7 | Matías NOYA | 7 | Gino BERALES |
8 | Leandro FIGUEROA; | 8 | Lucas SEGOVIA |
9 | Kevin LOPEZ; | 9 | Orlando GOMEZ |
10 | Maximiliano FRANCO | 10 | Claudia BANEGA |
11 | Jonathan VERA | 11 | César RUIZ DIAZ |
DT | Omar Verón | DT | Rolando Céparo |
Cancha: Conrado Schamle
Goles: Kevin López-2- y Leandro Figueroa (MG) y Lucas Segovia y Eneas Grandolio (DT).
Expulsados: Juan vera (MG) y Fernando Vera (DT). Amonestados: Franco y Ferreyra (MG). Fritzler (DT).
Cambios: en Atlético, Tiago Gómez Vega por Pellegrini Curtoni, Ariel Ferreyra por Noya Giraldi, Mauricio Vázquez por Jonathan Vera, Juan Vera por López y Tadeo Montiel por Figueroa. En Deportivo: Laureano Medina por Banega, Eneas Grandolio por Berales, Adriel Chamorro por Ruiz Díaz e Iván Haspert por Gómez.
Arbitro: Diego Voisard
ZONA NORTE
ATLETICO SAUCE DE LUNA | 1- 1 | JUVENTUD UNIDA | |
1 | Álvaro PEREZ | 1 | Leandro WIGGENHAISER |
2 | Brian RUEDA | 2 | Eduardo GUTIERREZ |
3 | Elías VARGAS | 3 | Mauro ORTUNIO DIAZ |
4 | Enzo LOPEZ | 4 | Diego AGUIRRE |
5 | Franco SOTELO | 5 | Matías DONDA |
6 | Rodrigo PIEDRABUENA | 6 | Ramiro RAMIREZ |
7 | Nicolás OLMOS | 7 | Armando PELLEGRINI |
8 | Cristian BENITEZ | 8 | Facundo REGNER |
9 | Gustavo GALEANO | 9 | Ayrton BRAVO |
10 | Enzo OLIER | 10 | Exequiel LUQUE |
11 | Aníbal SEGOVIA | 11 | Nahuel ACKERMAN |
DT | Elías Benedetti | DT | Héctor Gentile-Daniel Jara |
Cancha: Polideportivo Municipal
Goles: Gustavo Galeano (SL) y Nahuel Ackerman (JU).
Expulsado: Facundo Regner Medina (JU)
Amonestados: Benítez y Piedrabuena (SL). Cabrera (JU).
Cambios: en Atlético, Fernando Gausto por Rueda, Gonzalo Barrios por López, Maximiliano Ramírez por Olmos y Diego Espinoza por Piedrabuena. En Juventud: Mauricio Mercado por Ortunio Díaz, Miguel Donda por Matías Donda, Juan Cabrera por Ackerman y Gastón Rodríguez por Pellegrini.
Arbitro: Daniel Voisard
ATLETICO HASENKAMP | 2-0 | JUVENTUD SARMIENTO | |
1 | José VALENTINUZ | 1 | Francisco ALARCON |
2 | Jesús RETAMOSO | 2 | Enzo LLANES |
3 | Cristian GONZALEZ | 3 | Martín LLANES |
4 | Silvestre IRRAZABAL | 4 | Alejandro BARRETO |
5 | Francisco BERDUN | 5 | Emiliano MARTINEZ |
6 | Rodrigo RETAMAR | 6 | Cristian MARTINEZ |
7 | José QUIROZ | 7 | Gabriel ALARCON |
8 | Inalen GODOY | 8 | Edgar GONZALEZ |
9 | Claudio MURADOR | 9 | Miguel MILESSI |
10 | Osvaldo RODRIGUEZ | 10 | Jonatán SALVA |
11 | Brian GONZALEZ. | 11 | Mauro BARRIENTOS |
DT | Omar Celis | DT | Raúl Guarascio |
Cancha: Antonio Fortunato Ruiz Moreno
Goles: Claudio Murador y Osvaldo Rodríguez.
Expulsados: Rodrigo Retamar (H). Cristian Martínez (JS)
Amonestados: Berdún y Quiróz (H). Salva (JS).
Cambios: en Atlético, Crsitian Fernández por Irrazabal, Lucas Ibarrola por B. González y Sebastián Landra por Murador. En Juventud: Matías Mendoza por Barrientos, Andrés Barreto por E. González y Andrés Miño por G. Alarcon.
Arbitro: Bruno Bianqueri
DEPORTIVO BOVRIL | 1-3 | UNION AGRARIOS | |
1 | Eduardo RAMIREZ | 1 | Eduardo MARTINEZ |
2 | Lisandro COCERES | 2 | Augusto YARYEZ |
3 | Luciano LUQUE | 3 | Alejandro DALMASO |
4 | Nicolás HEIT | 4 | Jonathan FERREYRA |
5 | Federico LUQUE | 5 | Mauro BENITEZ |
6 | Juan RETAMAR | 6 | Lucas VILLAGRA |
7 | Alexis ESPINOZA | 7 | Miguel FERREYRA |
8 | Juan FARIAS | 8 | Edgardo BENITEZ |
9 | Jonatan LARREA | 9 | Iván AGUILAR |
10 | Ignacio MEDINA | 10 | José CASTIGLIONI |
11 | Matías LEIVA. | 11 | Cristian QUIROZ |
DT | Marcos Ramos | DT | Emiliano Zampieri |
Cancha: Antonio Boleas
Goles: Jonatan Larrea (DB) y Augusto Yaryez, Iván Aguilar y Edgardo Benítez (UAC).
Amonestados: Medina, Leiva, Larrea y Farías (DB). Aguilar (UAC).
Cambios: en Deportivo, Matías Guichard por Espinoza Sauer, Valentino Jara Urrutia por L. Luque y Uriel Rodríguez por Heit. En Unión: Andrés Catelani por Castiglioni, Angelo Palacios por M. Benítez, Lucas Ferreyra por Miguel Ferreyra, Santiago Lescano por Quiróz y Mateo Borghello por Aguilar.
Arbitro: Gabriel Ibarra