Liga de fútbol de Paraná Campaña Luto

LIGA DE FÚTBOL DE PARANÁ CAMPAÑA

Fundada el 13 de mayo de 1953 - Afiliada a AFA

Los Inmigrantes 265
María Grande (CP3133)
Entre Ríos - Argentina
Tel. fax: +54 0343 494 0206
ligafpcoficial@outlook.com

Sub-15

Tabla de posiciones

Zona 1

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Atlético Unión Verde Atlético Unión Verde 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Atlético Sarmiento Rojo Atlético Sarmiento Rojo 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Atlético Arsenal Atlético Arsenal 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Viale FBC Azul Viale FBC Azul 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 Asociación Cultural Celeste Asociación Cultural Celeste

Zona 2

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Atlético Litoral Atlético Litoral 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Atlético Arsenal Atlético Arsenal 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Viale FBC Blanco Viale FBC Blanco 1 1 0 0 1 0 1 3
4 Atlético María Grande Atlético María Grande 1 0 0 1 0 1 -1 0
5 Diego Maradona Diego Maradona 1 0 0 1 0 4 -4 0
6 Deportivo Tabossi Deportivo Tabossi 1 0 0 1 0 1 -1 0

Zona 3

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Atlético Sarmiento Blanco Atlético Sarmiento Blanco 1 1 0 0 6 2 4 3
2 Asociación Cultural Blanco Asociación Cultural Blanco 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Cañadita Central Cañadita Central 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Atlético Unión Blanco Atlético Unión Blanco 1 0 0 1 2 6 -4 0
5 Seguí FBC Seguí FBC 0

Zona 4

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Unión Agrarios Cerrito Unión Agrarios Cerrito 1 1 0 0 5 2 3 3
2 Deportivo Bovril Deportivo Bovril 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Sauce de Luna Sauce de Luna 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Juventud Unida Juventud Unida 1 0 0 1 2 5 -3 0
5 Unión FC Unión FC 0

Zona 5

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC DdG Pts
1 Atlético Hasenkamp Atlético Hasenkamp 1 1 0 0 4 0 4 3
2 Independiente FBC Independiente FBC 1 1 0 0 3 0 3 3
3 Juventud Sarmiento Juventud Sarmiento 1 0 0 1 0 3 -3 0
4 Deportivo Tuyango Deportivo Tuyango 1 0 0 1 0 4 -4 0
5 Atlético Hernandarias Atlético Hernandarias 0

Fixture

Goleadores

Pos. Equipo Jugador Goles

Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Sitio oficial - 1953-2020 ®

VISTO